Fischingen • Sitzberg • Mammern • Tänikon
Krebs, Hummel, Marpurg, Speth, J.S. Bach, Fischer, Kobrich, Scherer, Murschhauser, Benda, C.P.E. Bach, Mendelssohn
Interpret: Albert Bolliger
1 CD, illustriertes Booklet (36 Seiten, dt, fr., engl.)
Sinus 6002
1 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Präludium in f | 1.05 |
2 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Fuga in f | 1.55 |
3 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Jesu, meines Lebens Leben | 4.35 |
4 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Herr, ich habe missgehandelt | 3.27 |
5 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Fuga in B über B-A-C-H | 3.59 |
6 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Ach Herr mich armen Sünder | 4.25 |
7 | Johann Ludwig Krebs | (1713–1780) | Herr Gott, dich loben alle wir | 0.45 |
8 | Johann Nepomuk Hummel | (1778–1837) | Andante in As | 2.51 |
9 | Friedrich Wilhelm Marpurg | (1718–1795) | Schmücke dich, o liebe Seele | 2.07 |
10 | Johann Speth | (1664–1719) | Toccata septima | 1.50 |
11 | Johann Sebastian Bach | (1685–1750) | Vater unser im Himmelreich (BWV 737) | 2.05 |
12 | Johann Sebastian Bach | (1685–1750) | Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 731) | 2.07 |
13 | Johann Caspar Ferdinand Fischer | (1665–1746) | Präludium und Fuge in cis | 1.24 |
14 | Johann Caspar Ferdinand Fischer | (1665–1746) | Präludium und Fuge in E | 1.55 |
15 | Johann Caspar Ferdinand Fischer | (1665–1746) | Präludium und Fuge in A | 1.52 |
16 | Johann Caspar Ferdinand Fischer | (1665–1746) | Präludium und Fuge in fis | 1.32 |
17 | Carl Philipp Emanuel Bach | (1714–1788) | Adagio für Flötenuhr in g | 1.25 |
18 | Carl Philipp Emanuel Bach | (1714–1788) | Minuetto für Flötenuhr in D | 0.56 |
19 | Johann Anton Kobrich | (1714–1791) | Pastorella in C | 2.04 |
20 | Sebastian Anton Scherer | (1631–1712) | Intonatio prima primi toni | 1.22 |
21 | Sebastian Anton Scherer | (1631–1712) | intonatio tertia primi toni | 1.24 |
22 | Franz Xavier Anton Murschhauser | (1663–1738) | Aria septima | 5.15 |
23 | Anonymus | (18. Jh.) | Interludium: Der Specht | 1.10 |
24 | Franz Benda | (1709–1786) | "Eine stück zur Harpfen Uhr" | 2.31 |
25 | Anonymus (18. Jh.) | (18. Jh.) | Planctus illyricus | 1.23 |
26 | Carl Philipp Emanuel Bach | (1714–1788) | Fuga in d | 2.40 |
27 | Friedrich Wilhelm Marpurg | (1718–1795) | Von Gott will ich nicht lassen | 1.26 |
28 | Friedrich Wilhelm Marpurg | (1718–1795) | Wer nur den lieben Gott lässt walten | 1.51 |
29 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | (1809–1847) | Fantasia und Fugenfragment in g | 3.37 |
30 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | (1809–1847) | Andante in c | 2.07 |
31 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | (1809–1847) | Allegro moderato maestoso in C | 2.00 |
72.12 |
»…every bit as interesting as the first volume.«
Organists’ Review
favorit Bayern2
hr2 Hörbuchbestenliste
Preis der deutschen Schallplattenkritik
Selection Swiss Radio International
Fono-Stern (Fono Forum)
Klassik Com
5 Diapason
Klassik heute